Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE 4
DAS NEUE BMW 4er GRAN COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen BMW 4er Gran Coupé im Überblick: Motoren, Verbrauch, CO2-Emission und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen BMW 4er Gran Coupé im Überblick: Motoren, Verbrauch, CO2-Emission und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.
TECHNISCHE DATEN DES NEUEN BMW 4er GRAN COUPÉ.
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW M440i xDrive Gran Coupé
- BMW 420d Gran Coupé
- BMW 420d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input

Leergewicht in kg (EU) | 1695 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2175 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.015/1.245 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 470 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1.290 |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1600 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1600 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 300/1.350-4.000 |
Verdichtung :1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7.9 |
Kombiniert in l/100 km | 7,3-6,6 |
---|---|
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 166-150 |
Tankinhalt (ca.) in l | 59 |
Reifendimension vorn | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifendimension hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1720 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2200 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.025/1.255 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 470 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1.290 |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1600 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1600 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 180 (245)/4.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.600-4.000 |
Verdichtung :1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 6.2 |
Kombiniert in l/100 km | 7,6-6,8 |
---|---|
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 173-156 |
Tankinhalt (ca.) in l | 59 |
Reifendimension vorn | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifendimension hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1900 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2380 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.145/1.325 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 470 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1.290 |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1800 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 275 (374)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 500/1.900-5.000 |
Verdichtung :1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 4.7 |
Kombiniert in l/100 km | 8,5-8,0 |
---|---|
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 194-181 |
Tankinhalt (ca.) in l | 59 |
Reifendimension vorn | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Reifendimension hinten | 245/45 R18 100 Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8,5 J x 18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.780-1.745 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2260 |
Zuladung in kg | 590-555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060/1.310 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 470 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1.290 |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1600 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1600 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 120-140 (163-190)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.750-2.500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
---|---|
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7.3 |
Kombiniert in l/100 km | 5,4-4,8 |
---|---|
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 141-126 |
Tankinhalt (ca.) in l | 59 |
Reifendimension vorn | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifendimension hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.835-1.805 |
---|---|
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2315 |
Zuladung in kg | 585-555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.105/1.315 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 470 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1.290 |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1600 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1600 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.750-2.500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
---|---|
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,8-7,6 |
Kombiniert in l/100 km | 5,7-5,1 |
---|---|
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 150-122 |
Tankinhalt (ca.) in l | 59 |
Reifendimension vorn | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Reifendimension hinten | 225/55 R17 101 Y XL |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
BMW M240i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8–8,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,3
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1–4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 134–120
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen des BMW 4er Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 8,5–8,0
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 194–181
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp.
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen des BMW 4er Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 8,5–8,0
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 194–181
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nicht mehr nach NEFZ, sondern nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp.