Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE NEW 8
DAS NEUE BMW 8er COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten des neuen BMW 8er Coupé im Überblick:
- Motoren, Verbrauch und CO₂-Emissionen
- Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung
- Gewicht, Abmessungen, Rad- und Reifengrößen
Die wichtigsten Zahlen und Fakten des neuen BMW 8er Coupé im Überblick:
- Motoren, Verbrauch und CO₂-Emissionen
- Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung
- Gewicht, Abmessungen, Rad- und Reifengrößen
TECHNISCHE DATEN DES NEUEN BMW 8er COUPÉ.
No search result found. Please try another input
Von
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 245 (333) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 500 / 1700 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Länge Breite Höhe | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 121 |
Gepäckraumvolumen in l | 420 |
---|
Vorderrad | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 275/35 R19 100 Y XL |
Felgengröße vorne | 8Jx19 LM |
Felgengröße hinten | 9Jx19 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,6 - 8,9 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 195 - 204 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 245 (333) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 500 / 1700 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
Länge Breite Höhe | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm | 2.822 / 11,6 |
Ground clearance in mm | 121 |
Gepäckraumvolumen in l | 420 |
---|
Vorderrad | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 275/35 R19 100 Y XL |
Felgengröße vorne | 8Jx19 LM |
Felgengröße hinten | 9Jx19 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,2 - 8,6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 186 - 196 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 390 (530) |
Drehmoment in Nm | 750 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 8 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 4.395 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 750 / 1800 - 4600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3,9 |
Länge Breite Höhe | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 128 |
Gepäckraumvolumen in l | 420 |
---|
Vorderrad | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 275/30 R20 97 Y XL |
Felgengröße vorne | 8Jx20 LM |
Felgengröße hinten | 9Jx20 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 10,5 - 10,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 68 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 239 - 245 |
---|
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 700 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Elektrische Energie | 8 (11) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 25 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 250 (340) / 4.400 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 700 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,8 |
Länge Breite Höhe | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2137 (1074 / 1063) |
Radstand in mm | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 121 |
Leergewicht in kg | 1.990 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.410 |
Zuladung in kg | 495 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.235 / 1.290 |
Gepäckraumvolumen in l | 420 |
Vorderrad | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 275/35 R19 100 Y XL |
Felgengröße vorne | 8Jx19 LM |
Felgengröße hinten | 9Jx19 LM |
Kraftstoffsparende Ladungserhaltung kombiniert | 6,5 - 6,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 66 |
CO2-Ladungserhaltung kombiniert | 170 - 179 |
---|
BMW M240i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8–8,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,3
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1–4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 133–120
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen des neuen BMW 8er Coupé.
BMW M850i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,6–10,5
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 241–239
BMW 840i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,9–8,8
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 203–200
BMW 840i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,5–8,4
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 195–191
BMW 840d xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,7
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 180–175
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.