Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE 2
DAS NEUE BMW 2er COUPÉ: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen BMW 2er Coupé im Überblick: Motoren, Verbrauch, CO2-Emissionen und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen BMW 2er Coupé im Überblick: Motoren, Verbrauch, CO2-Emissionen und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 2er COUPÉ.
- Diesel
- 220d Coupé
- 220d Coupé
No search result found. Please try another input
Von
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 300 / 1350 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 236 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
Länge Breite Höhe | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.565 |
---|---|
maximal Gewicht | 1.965 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 960 / 1.105 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 225/50 R17 98 Y XL |
Felgengröße vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,3 - 6,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 52 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 142 - 154 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 300 / 1350 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 236 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
Länge Breite Höhe | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.565 |
---|---|
maximal Gewicht | 1.965 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 960 / 1.105 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 225/50 R17 98 Y XL |
Felgengröße vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,3 - 6,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 52 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 142 - 155 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 500 / 1900 - 5000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,7 |
Länge Breite Höhe | 4.548 / 1.838 / 1.397 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.710 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.110 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.035 / 1.160 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 255/35 R19 96 Y XL |
Felgengröße vorne | 8Jx19 LM |
Felgengröße hinten | 8,5Jx19 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 52 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 177 - 192 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 115 (156) |
Drehmoment in Nm | 250 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 250 / 1300 - 4300 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,7 |
Länge Breite Höhe | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.560 |
---|---|
maximal Gewicht | 1.960 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 960 / 1.105 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 225/50 R17 98 Y XL |
Felgengröße vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,5 - 7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 52 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 146 - 158 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge Breite Höhe | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.600 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.000 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 960 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 225/50 R17 98 Y XL |
Felgengröße vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 52 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 149 - 162 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 400 / 1600 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge Breite Höhe | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.600 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.000 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 960 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 225/50 R17 98 Y XL |
Felgengröße vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Tankinhalt in l | 52 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 149 - 162 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 500 / 1900 - 5000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,3 |
Länge Breite Höhe | 4.548 / 1.838 / 1.404 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,6 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.765 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.165 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.090 / 1.160 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 255/35 R19 96 Y XL |
Felgengröße vorne | 8Jx19 LM |
Felgengröße hinten | 8,5Jx19 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Tankinhalt in l | 52 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 185 - 200 |
---|
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 120 (163) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Elektrische Energie | 8 (11) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 25 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 120 (163) / 4.000 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 400 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 226 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge Breite Höhe | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.655 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.055 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 995 / 1.160 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 225/50 R17 98 Y XL |
Felgengröße vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffsparende Ladungserhaltung kombiniert | 4,6 - 5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 51 |
CO2-Ladungserhaltung kombiniert | 120 - 132 |
---|
Fuel type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 120 (163) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Gearbox | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Elektrische Energie | 8 (11) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 25 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 120 (163) / 4.000 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 400 / 1750 - 2250 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 226 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge Breite Höhe | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Breite in mm / mit Spiegel | 2068 (1040 / 1028) |
Radstand in mm | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Leergewicht in kg | 1.655 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.055 |
Zuladung in kg | 475 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 995 / 1.160 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 390 |
Vorderrad | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 225/50 R17 98 Y XL |
Felgengröße vorne | 7,5Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7,5Jx17 LM |
Kraftstoffsparende Ladungserhaltung kombiniert | 4,6 - 5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 51 |
CO2-Ladungserhaltung kombiniert | 120 - 132 |
---|
BMW M240i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8–8,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,3
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1–4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 134–120
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen des BMW 2er Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8–8,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,3
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1–4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 134–120
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen des BMW 2er Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8–8,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200–185BMW 220i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,3
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 156–142BMW 220d Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1–4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 134–120Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp