BMW X6: TECHNISCHE DATEN.
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 280 (381) |
Drehmoment in Nm | 540 2 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 6 |
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 280 (381) / 5.200 - 6.250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 520 / 1.850 - 5.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
1 , 3 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 9,6–8,6 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 218–194 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 7 |
4 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
4.960 mm | |
2.004 mm | |
1.700 mm | |
Länge in mm | 4.960 |
Breite in mm | 2.004 |
Höhe in mm | 1.700 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.212 |
Radstand in mm | 2.975 |
Leergewicht in kg 5 | 2.240 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.885 |
Zuladung in kg | 720 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 6 | 3.500 / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1.530 |
Tankinhalt in l | 83 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 390 (530) |
Drehmoment in Nm | 750 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 8 |
Hubraum in cm³ | 4.395 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 390 (530) / 5.500 - 6.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 750 / 1.800 - 4.600 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
1 , 3 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 12,3–11,4 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 279–259 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 69 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 79 / 3.750 7 |
4 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
4.960 mm | |
2.004 mm | |
1.700 mm | |
Länge in mm | 4.960 |
Breite in mm | 2.004 |
Höhe in mm | 1.700 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.212 |
Radstand in mm | 2.975 |
Leergewicht in kg 5 | 2.390 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 3.085 |
Zuladung in kg | 770 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 6 | 3.500 / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1.530 |
Tankinhalt in l | 83 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 219 (298) 2 |
Drehmoment in Nm | 670 2 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 6 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
1 , 3 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,9–7,2 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 208–189 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 7 |
4 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
4.960 mm | |
2.004 mm | |
1.700 mm | |
Länge in mm | 4.960 |
Breite in mm | 2.004 |
Höhe in mm | 1.700 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.212 |
Radstand in mm | 2.975 |
Leergewicht in kg 5 | 2.295 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.950 |
Zuladung in kg | 730 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 6 | 3.500 / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1.530 |
Tankinhalt in l | 80 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 259 (352) 2 |
Drehmoment in Nm | 720 2 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 6 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 9 (12) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
1 , 3 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,1–7,2 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 214–190 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 7 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3.300 7 |
4 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,4 |
4.960 mm | |
2.004 mm | |
1.700 mm | |
Länge in mm | 4.960 |
Breite in mm | 2.004 |
Höhe in mm | 1.700 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.212 |
Radstand in mm | 2.975 |
Leergewicht in kg 5 | 2.320 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.985 |
Zuladung in kg | 740 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 6 | 3.500 / 140 |
Gepäckraumvolumen in l | 580–1.530 |
Tankinhalt in l | 80 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Rei
Verbrauch und CO₂-Emissionen.
BMW X6 M60i xDrive:
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km: 12,3–11,4
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km: 279–258
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Angaben zu Fahrleistung, Verbrauch und CO₂-Emission gelten für Fahrzeuge mit Seriengetriebe.