Technische Daten des BMW X1 M35i xDrive.
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin |
Leistung in kW (PS) | 100 (136) |
Drehmoment in Nm | 230 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 3 |
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 208 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,8–6,4 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 154–144 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 5 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.642 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.575 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.075 |
Zuladung in kg | 575 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.700 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 540–1.600 |
Tankinhalt in l | 54 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 125 (170) 6 |
Drehmoment in Nm | 280 6 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 3 |
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 240 / 1.500 - 4.400 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 55 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 216 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,1–5,7 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 138–129 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.642 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.625 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.120 |
Zuladung in kg | 570 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.800 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 500–1.545 |
Tankinhalt in l | 54 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 160 (218) 6 |
Drehmoment in Nm | 360 6 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 55 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,7–6,3 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 152–143 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.642 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.730 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.220 |
Zuladung in kg | 565 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 2.000 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 500–1.545 |
Tankinhalt in l | 54 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin |
Leistung in kW (PS) | 221 (300) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 221 (300) / 5.750 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 2.000 - 4.500 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,2–7,7 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 186–174 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 5 |
4.505 mm | |
1.845 mm | |
1.622 mm | |
Länge in mm | 4.505 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.622 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.740 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.240 |
Zuladung in kg | 575 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 750 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 540–1.600 |
Tankinhalt in l | 54 |
1 , 8 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – Plug-in-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 180 (245) 9 |
Drehmoment in Nm | 477 9 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 3 |
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.000 |
8 , 10 | |
---|---|
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 80 (109) |
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 247 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,8 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 11 | 0,9–0,8 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 11 | 21–17 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 11 | 18–16,8 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 12 | 76–83 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 14,2 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 1:45 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.630 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.930 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.430 |
Zuladung in kg | 575 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.700 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 490–1.495 |
Tankinhalt in l | 47 |
1 , 8 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – Plug-in-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 240 (326) 9 |
Drehmoment in Nm | 477 9 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 3 |
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 110 (150) / 4.700 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 230 / 1.500 - 4.400 |
8 , 10 | |
---|---|
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 130 (177) |
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 247 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 11 | 0,9–0,8 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 11 | 21–18 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 11 | 18,1–16,9 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 12 | 76–83 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.750 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 14,2 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 1:45 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.630 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.630 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.935 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.435 |
Zuladung in kg | 575 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.800 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 490–1.495 |
Tankinhalt in l | 47 |
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 150 (204) |
Drehmoment in Nm | 250 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 170 |
2 | |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 17,1–15,5 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 12 | 431–473 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 64,8 |
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 7 | 132 - 152 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 / 22 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Maximale Ladeleistung DC in kW | 130 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.616 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.940 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.435 |
Zuladung in kg | 570 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 490–1.495 |
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 150 (204) |
Drehmoment in Nm | 250 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 170 |
2 | |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 17,1–15,5 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 12 | 431–472 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 64,8 |
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 7 | 132 - 152 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 / 22 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Maximale Ladeleistung DC in kW | 130 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.616 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.940 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.435 |
Zuladung in kg | 570 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 490–1.495 |
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 230 (313) 13 |
Drehmoment in Nm | 494 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 494 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 180 |
2 | |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 18,1–17 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 12 | 417–438 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 64,8 |
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 7 | 118 - 135 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 / 22 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Maximale Ladeleistung DC in kW | 130 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.616 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 2.085 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.580 |
Zuladung in kg | 570 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.200 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 490–1.495 |
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 230 (313) 13 |
Drehmoment in Nm | 494 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 494 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 180 |
2 | |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 18,1–17 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 12 | 417–438 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 64,8 |
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 7 | 118 - 135 |
Maximale Ladeleistung AC in kW | 11 / 22 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 6:30 / 3:45 |
Maximale Ladeleistung DC in kW | 130 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:29 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.616 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.616 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 2.085 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.580 |
Zuladung in kg | 570 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.200 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 490–1.495 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel |
Leistung in kW (PS) | 110 (150) |
Drehmoment in Nm | 360 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5,3–5 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 140–131 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3.000 5 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.642 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.650 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.150 |
Zuladung in kg | 575 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.800 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 540–1.600 |
Tankinhalt in l | 54 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 120 (163) 6 |
Drehmoment in Nm | 400 6 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 55 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 4,8–4,5 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 127–117 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3.000 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.642 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.685 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.180 |
Zuladung in kg | 570 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 1.800 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 500–1.545 |
Tankinhalt in l | 54 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 120 (163) 6 |
Drehmoment in Nm | 400 6 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 360 / 1.500 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 55 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5,1–4,8 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 134–125 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3.000 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.642 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.765 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.260 |
Zuladung in kg | 570 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 2.000 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 500–1.545 |
Tankinhalt in l | 54 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 155 (211) 6 |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 145 (197) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 55 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
1 , 2 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5,1–4,8 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 133–126 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3.000 5 |
7 | |
---|---|
Batteriegröße in kWh | 0,9 |
4.500 mm | |
1.845 mm | |
1.642 mm | |
Länge in mm | 4.500 |
Breite in mm | 1.845 |
Höhe in mm | 1.642 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2.104 |
Radstand in mm | 2.692 |
Leergewicht in kg 3 | 1.765 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.265 |
Zuladung in kg | 575 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg 4 | 2.000 / 80 |
Gepäckraumvolumen in l | 500–1.545 |
Tankinhalt in l | 54 |
BMW Räder & Reifen.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.
Verbrauch und CO₂-Emissionen.
X1 M35i xDrive: Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km: 8,2–7,7; CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km: 186–174