Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE 2
DER BMW 2er ACTIVE TOURER: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum neuen BMW 2er Active Tourer im Überblick: Motoren, Kraftstoff- und Stromverbrauch, CO2-Emission, elektrische Reichweite und Maße. Informieren Sie sich über Leistungsdaten wie Hubraum, PS, Nm und Beschleunigung – und finden Sie heraus, welche Motorisierung am besten zu Ihren Ansprüchen passt.
TECHNISCHE DATEN DES BMW 2er ACTIVE TOURER.
No search result found. Please try another input
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
- Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung
Antriebstyp | Driving electric and with petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 477 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 247 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 230 / 1500 - 4000 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 81 - 87 |
---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektrisch | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 158 |
Gewicht unbeladen | 1.900 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.405 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.175 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 406 - 1370 |
Vorderrad | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Hinterrad | 205/65 R16 95 W |
Felgengröße vorne | 7Jx16 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx16 LM |
Gewichteter Kraftstoffverbrauch | 0,9 - 1 |
---|---|
Leistungsaufnahme AC gewichtet | 15,9 - 16,9 |
Tankinhalt in l | 47 |
CO2 gewichtet | 20 - 22 |
---|
Antriebstyp | Driving electric and with petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 240 (326) |
Drehmoment in Nm | 477 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 130 (177) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 247 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 110 (150) / 4700 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 230 / 1500 - 4400 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km | 81 - 87 |
---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektrisch | 140 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 158 |
Gewicht unbeladen | 1.920 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.420 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.190 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 406 - 1370 |
Vorderrad | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Hinterrad | 205/60 R17 97 W XL |
Felgengröße vorne | 7Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx17 LM |
Gewichteter Kraftstoffverbrauch | 0,9 - 1 |
---|---|
Leistungsaufnahme AC gewichtet | 16 - 16,9 |
Tankinhalt in l | 47 |
CO2 gewichtet | 20 - 22 |
---|
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 90 (122) |
Drehmoment in Nm | 230 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 90 (122) / 3900 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 230 / 1500 - 3600 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 10,3 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Gewicht unbeladen | 1.545 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.015 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.070 / 1.010 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1455 |
Vorderrad | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Hinterrad | 205/65 R16 95 W |
Felgengröße vorne | 7Jx16 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,2 - 6,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 54 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 140 - 147 |
---|
Antriebstyp | Petrol |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 100 (136) |
Drehmoment in Nm | 230 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 230 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 214 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Gewicht unbeladen | 1.545 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.015 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.070 / 1.010 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1455 |
Vorderrad | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Hinterrad | 205/65 R16 95 W |
Felgengröße vorne | 7Jx16 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,2 - 6,5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 54 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 140 - 147 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 125 (170) |
Drehmoment in Nm | 280 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 15 (20) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 55 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 3 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.499 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 240 / 1500 - 4400 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 221 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,1 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Gewicht unbeladen | 1.595 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.075 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.095 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 415 - 1405 |
Vorderrad | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Hinterrad | 205/65 R16 95 W |
Felgengröße vorne | 7Jx16 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffsparende Ladungserhaltung kombiniert | 5,7 - 6 |
---|---|
Tankinhalt in l | 54 |
CO2-Ladungserhaltung kombiniert | 128 - 135 |
---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 160 (218) |
Drehmoment in Nm | 360 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 15 (20) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 55 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 320 / 1500 - 4000 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,9 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Gewicht unbeladen | 1.690 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.170 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.140 / 1.095 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 415 - 1405 |
Vorderrad | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Hinterrad | 205/60 R17 97 W XL |
Felgengröße vorne | 7Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffsparende Ladungserhaltung kombiniert | 6,1 - 6,4 |
---|---|
Tankinhalt in l | 54 |
CO2-Ladungserhaltung kombiniert | 139 - 146 |
---|
Antriebstyp | Diesel |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 110 (150) |
Drehmoment in Nm | 360 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 360 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,8 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Gewicht unbeladen | 1.620 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.085 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.115 / 1.030 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1455 |
Vorderrad | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Hinterrad | 205/65 R16 95 W |
Felgengröße vorne | 7Jx16 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 4,8 - 5 |
---|---|
Tankinhalt in l | 54 |
CO2-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 126 - 133 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 120 (163) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Frontantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 15 (20) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 55 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 360 / 1500 - 2500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,3 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Gewicht unbeladen | 1.640 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.120 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.140 / 1.060 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 415 - 1405 |
Vorderrad | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Hinterrad | 205/65 R16 95 W |
Felgengröße vorne | 7Jx16 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx16 LM |
Kraftstoffsparende Ladungserhaltung kombiniert | 4,5 - 4,7 |
---|---|
Tankinhalt in l | 54 |
CO2-Ladungserhaltung kombiniert | 117 - 123 |
---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 155 (211) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 7-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
technicaldata.row.electricPower | 15 (20) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 55 |
Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4 / 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Leistung des Verbrennungsmotors in kW (PS) | 145 (197) / 4.000 |
max. Drehmoment (Nm) bei U/min | 400 / 1500 - 2750 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
---|---|
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge Breite Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
---|---|
Radstand in mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 171 |
Gewicht unbeladen | 1.730 |
---|---|
maximal Gewicht | 2.210 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Vorder-/Hinterachslast in kg | 1.175 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 415 - 1405 |
Vorderrad | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Hinterrad | 205/60 R17 97 W XL |
Felgengröße vorne | 7Jx17 LM |
Felgengröße hinten | 7Jx17 LM |
Kraftstoffsparende Ladungserhaltung kombiniert | 4,7 - 4,9 |
---|---|
Tankinhalt in l | 54 |
CO2-Ladungserhaltung kombiniert | 123 - 129 |
---|
BMW M240i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8–8,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,3
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1–4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 133–120
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen des BMW 2er Active Tourer.
BMW 223i Active Tourer*:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,5–6,0
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 149 - 137
BMW 230e xDrive Active Tourer*:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,4–1,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 30–22
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 20,0–17,9
* Bei den Angaben handelt es sich um vorläufige Werte.
BMW 225e xDrive und BMW 230e xDrive Active Tourer sind voraussichtlich ab 7/2022 verfügbar.
Der rein elektrische Antrieb dieses Plug-in-Hybrid steht bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius erst nach einigen Kilometern zur Verfügung, wenn sich die Batterie auf den betriebsfähigen Zustand erwärmt hat.
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html unentgeltlich erhältlich ist.