Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE X2
BMW X2 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2.
Découvrez les puissants moteurs essence, diesel et hybrides ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW X2.
BMW X2 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- Essence
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Manuelle
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Manuelle
- Boîte de vitesses sport Steptronic à double embrayage
- Manuelle
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic Sport
- Boîte Steptronic
- Boîte Steptronic
Type de propulsion | Driving electric and with petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 162 (220) |
Couple en Nm | 385 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 6 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Pouvoir électrique | 70 (95) |
---|---|
Couple nominal en Nm | 165 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 3800 |
Autonomie électrique, WLTP en km | 51 - 54 |
---|---|
Puissance de recharge max. en kW (AC) | 3,7 |
Temps de rechage en heure (AC), par ex. sur une Wallbox BMW, niveau de charge 0-100% | 3,25 |
Vitesse de pointe en km/h | 195 |
---|---|
Vitesse de pointe électrique | 135 |
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 512 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Poids à vide en kg | 1 805 |
---|---|
poids maximum | 2 300 |
Charge utile en kg | 570 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 250 |
Volume du compartiment à bagages en l | 410 - 1290 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant pondérée | 1,6 - 1,8 |
---|---|
Consommation électrique pondérée CA | 15 - 15,6 |
Capacité du réservoir en l | 36 |
CO2 pondéré | 37 - 41 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse de pointe en km/h | 205 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 485 |
---|---|
poids maximum | 1 985 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 000 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 740 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 139 - 158 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse de pointe en km/h | 205 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
poids maximum | 2 005 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 020 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 142 - 162 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 227 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 545 |
---|---|
poids maximum | 2 055 |
Charge utile en kg | 585 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 055 / 1 030 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 145 - 164 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 227 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 545 |
---|---|
poids maximum | 2 055 |
Charge utile en kg | 585 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 055 / 1 030 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 145 - 164 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 224 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 640 |
---|---|
poids maximum | 2 145 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 090 / 1 090 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 61 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 156 - 174 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 224 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 640 |
---|---|
poids maximum | 2 145 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 090 / 1 090 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 61 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 156 - 174 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 225 (306) |
Couple en Nm | 450 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1800 - 4500 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 690 |
---|---|
poids maximum | 2 190 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 095 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R19 96 W XL |
Taille de jante, avant | 8Jx19 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx19 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 61 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 170 - 185 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 85 (116) |
Couple en Nm | 270 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 192 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 11,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 550 |
---|---|
poids maximum | 2 015 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 035 / 1 055 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 131 - 148 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 85 (116) |
Couple en Nm | 270 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 192 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 11,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 570 |
---|---|
poids maximum | 2 030 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 055 / 1 055 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 740 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 132 - 149 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 202 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 585 |
---|---|
poids maximum | 2 080 |
Charge utile en kg | 570 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 1 050 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 129 - 146 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 202 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 615 |
---|---|
poids maximum | 2 115 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 050 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 135 - 152 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 202 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 615 |
---|---|
poids maximum | 2 115 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 050 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 135 - 152 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 199 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,2 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
poids maximum | 2 180 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 115 / 1 100 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 142 - 160 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 350 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 199 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 10,2 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
poids maximum | 2 180 |
Charge utile en kg | 575 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 115 / 1 100 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 142 - 160 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 224 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 620 |
---|---|
poids maximum | 2 125 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 060 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 136 - 153 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Vitesse de pointe en km/h | 224 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 620 |
---|---|
poids maximum | 2 125 |
Charge utile en kg | 580 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 060 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,2 - 5,9 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 136 - 153 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 120 (163) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 120 (163) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 211 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
poids maximum | 2 190 |
Charge utile en kg | 585 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 100 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
pneu avant | 225/55 R17 97 W |
---|---|
roue arriére | 225/55 R17 97 W |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 51 |
Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 141 - 164 |
---|
Type de propulsion | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 120 (163) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 120 (163) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2250 |
Vitesse de pointe en km/h | 211 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2098 (1054 / 1044) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Poids à vide en kg | 1 680 |
---|---|
poids maximum | 2 190 |
Charge utile en kg | 585 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 100 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 80 |
Volume du compartiment à bagages en l | 470 - 1355 |
