Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE 2
BMW SÉRIE 2 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
BMW SÉRIE 2 GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
No search result found. Please try another input
- Manuel
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic Sport
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Manuel
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
À partir de
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Transmission | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
vitesse de pointe | 215 |
---|---|
Accélérer | 9,2 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 425 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 885 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 000 / 970 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 710 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 5,6 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 129 - 149 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Transmission | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
vitesse de pointe | 215 |
---|---|
Accélérer | 9,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 450 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 905 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 025 / 970 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 725 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 128 - 149 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Transmission | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 238 |
---|---|
Accélérer | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 965 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 136 - 154 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Transmission | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 238 |
---|---|
Accélérer | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 965 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 136 - 154 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 234 |
---|---|
Accélérer | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 595 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 060 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 040 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 149 - 167 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 234 |
---|---|
Accélérer | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 595 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 060 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 040 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 149 - 167 |
---|
Carburant | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 225 (306) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1800 - 4500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 4,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 645 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 105 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 140 / 1 040 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/40 R18 92 Y XL |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Combiné en l/100 km | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 162 - 175 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 85 (116) |
Max. Couple (Nm) | 270 |
Transmission | 7 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
vitesse de pointe | 200 |
---|---|
Accélérer | 10,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 980 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 120 - 139 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Transmission | 6 vitesses, manuelle |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 222 |
---|---|
Accélérer | 8,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 500 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 985 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,5 - 5,2 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 118 - 136 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 222 |
---|---|
Accélérer | 8,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 545 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 015 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 080 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 125 - 143 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 222 |
---|---|
Accélérer | 8,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 545 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 015 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 080 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 125 - 143 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 235 |
---|---|
Accélérer | 7,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 580 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 050 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 110 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 129 - 146 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 235 |
---|---|
Accélérer | 7,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 580 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 050 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 110 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 129 - 146 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 234 |
---|---|
Accélérer | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 640 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 110 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 130 / 1 060 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 134 - 150 |
---|
Carburant | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Transmission | 8 vitesses, automatique |
Transmission | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 234 |
---|---|
Accélérer | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 640 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 110 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 130 / 1 060 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 134 - 150 |
---|
BMW M240i xDrive Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 8,8-8,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 200–185
BMW 220i Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 6,9-6,3
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 156–142
BMW 220d Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 5,1-4,6
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 134-120
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Coupé.
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8 -7,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 177 -162
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP.
Consommation et émissions de CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,8-7,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 175–162
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp