Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.

THE 1
BMW SÉRIE 1 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 1.
Découvrez les puissants moteurs essence et diesel ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 1.
BMW SÉRIE 1 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- Manuel
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Manuel
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic
- Boîte de vitesses à double embrayage Steptronic Sport
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Manuel
- Manuel
- Manuel
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
- Boîte de vitesses sport Steptronic
- Boîte de vitesses Steptronic
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 80 (109) |
Max. Couple (Nm) | 190 |
Gearbox | 6-speed, manual |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 190 / 1380 - 3800 |
vitesse de pointe | 200 |
---|---|
Accélérer | 10,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 395 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 850 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 980 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 695 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 100 / 1 100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 129 - 151 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 80 (109) |
Max. Couple (Nm) | 190 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 190 / 1380 - 3800 |
vitesse de pointe | 200 |
---|---|
Accélérer | 10,6 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 415 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 870 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 005 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 705 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 100 / 1 100 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 5,8 - 6,7 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 133 - 154 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Gearbox | 6-speed, manual |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
vitesse de pointe | 213 |
---|---|
Accélérer | 8,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 365 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 845 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 980 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 680 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 129 - 150 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 100 (136) |
Max. Couple (Nm) | 220 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
vitesse de pointe | 213 |
---|---|
Accélérer | 8,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 395 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 870 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 005 / 940 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 695 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 129 - 150 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 235 |
---|---|
Accélérer | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 465 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 920 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 035 / 955 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 730 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 137 - 156 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 131 (178) |
Max. Couple (Nm) | 280 |
Gearbox | 7-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
vitesse de pointe | 235 |
---|---|
Accélérer | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 465 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 920 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 035 / 955 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 730 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 137 - 156 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 195 (265) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 4500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 6,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 520 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 000 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 085 / 990 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/40 R18 92 Y XL |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Combiné en l/100 km | 6,8 - 7,4 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 156 - 170 |
---|
Fuel type | Petrol |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 225 (306) |
Max. Couple (Nm) | 450 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1800 - 4500 |
vitesse de pointe | 250 |
---|---|
Accélérer | 4,8 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 600 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 085 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 120 / 1 020 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/40 R18 92 Y XL |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Combiné en l/100 km | 7,4 - 7,9 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 168 - 179 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 85 (116) |
Max. Couple (Nm) | 270 |
Gearbox | 6-speed, manual |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 496 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 85 (116) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 270 / 1750 - 2250 |
vitesse de pointe | 200 |
---|---|
Accélérer | 10,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 450 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 925 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 025 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 725 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 120 - 140 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Drive Type | Traction avant |
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Gearbox | 6-speed, manual |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 218 |
---|---|
Accélérer | 8,5 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 480 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 950 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 050 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 740 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,7 - 5,4 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 122 - 141 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 216 |
---|---|
Accélérer | 8,4 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 980 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 080 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 127 - 147 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 110 (150) |
Max. Couple (Nm) | 350 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 110 (150) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 350 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 216 |
---|---|
Accélérer | 8,4 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
Max. poids en kg | 1 980 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 080 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Combiné en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 42 |
Combiné en g/km | 127 - 147 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 231 |
---|---|
Accélérer | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 525 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 000 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 085 / 985 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 129 - 147 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 231 |
---|---|
Accélérer | 7,3 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 525 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 000 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 085 / 985 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 300 / 1 300 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 129 - 147 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 230 |
---|---|
Accélérer | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 590 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 065 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 105 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 134 - 152 |
---|
Fuel type | Diesel |
---|---|
Puissance du système en kW (HP) | 140 (190) |
Max. Couple (Nm) | 400 |
Gearbox | 8-speed, automatic |
Drive Type | quatre roues motrices |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Contenu technique en cm³ | 1 995 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 140 (190) / 4 000 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 400 / 1750 - 2500 |
vitesse de pointe | 230 |
---|---|
Accélérer | 7 |
Longueur Largeur hauteur | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur/passager) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement en mm / rayon de braquage en m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Poids à vide en kg | 1 590 |
---|---|
Max. poids en kg | 2 065 |
Charge utile en kg | 550 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 105 / 1 020 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Charge admissible de la remorque freinée jusqu'à 12% / 8% de pente en kg | 1 500 / 1 500 |
Capacité du coffre min.-max. dans l | 380 - 1200 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Combiné en l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 50 |
Combiné en g/km | 134 - 152 |
---|
BMW M240i xDrive Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 8,8-8,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 200–185
BMW 220i Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 6,9-6,3
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 156–142
BMW 220d Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 5,1-4,6
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 134-120
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2.
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,9 -7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 178 -168
BMW 128ti :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,5 -6,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 170 -156
Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
Consommation et émissions de CO2.
BMW M135i xDrive :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,9 -7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 178 -168BMW 128ti :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,5 -6,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 170 -156Les valeurs officielles de consommation de carburant, d'émissions de CO2, de consommation électrique et d'autonomie électrique ont été déterminées selon la méthode de mesure prescrite et correspondent au VO (UE) 715/2007. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.