Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
THE 2
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ : MOTEURS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques principales de la BMW M235i xDrive Gran Coupé. En savoir plus sur le moteur, les performances, les temps d’accélération, la vitesse de pointe, la consommation, les émissions et bien plus encore.
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques principales de la BMW M235i xDrive Gran Coupé. En savoir plus sur le moteur, les performances, les temps d’accélération, la vitesse de pointe, la consommation, les émissions et bien plus encore.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
No search result found. Please try another input
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse de pointe en km/h | 215 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,2 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 425 |
---|---|
poids maximum | 1 885 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 000 / 970 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 705 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,6 - 6,6 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 129 - 149 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 100 (136) |
Couple en Nm | 220 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 499 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Vitesse de pointe en km/h | 215 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 450 |
---|---|
poids maximum | 1 905 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 025 / 970 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 715 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 430 |
pneu avant | 205/55 R16 91 W |
---|---|
roue arriére | 205/55 R16 91 W |
Taille de jante, avant | 7Jx16 LM |
Taille de jante, arrière | 7Jx16 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 42 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 128 - 149 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
poids maximum | 1 965 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 136 - 154 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 7 rapports |
Mode de propulsion | Traction avant |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 505 |
---|---|
poids maximum | 1 965 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 060 / 980 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 136 - 154 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 234 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 595 |
---|---|
poids maximum | 2 060 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 040 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 149 - 167 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 131 (178) |
Couple en Nm | 280 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Vitesse de pointe en km/h | 234 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,1 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 595 |
---|---|
poids maximum | 2 060 |
Charge utile en kg | 540 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 100 / 1 040 |
Charge admissible de la remorque non freinée / charge de la barre d'attelage en kg | 750 / 75 |
Volume du compartiment à bagages en l | 430 |
pneu avant | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/45 R17 94 Y XL |
Taille de jante, avant | 7,5Jx17 LM |
Taille de jante, arrière | 7,5Jx17 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 149 - 167 |
---|
Type de propulsion | Petrol |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 225 (306) |
Couple en Nm | 450 |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
Mode de propulsion | Transmission intégrale |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 / 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1 998 |
Puissance du moteur thermique en kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. couple (Nm) à tr/min | 450 / 1800 - 4500 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Longueur Largeur hauteur | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Largeur en mm / avec rétroviseurs | 2081 (1045 / 1036) |
Empattement, mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Poids à vide en kg | 1 645 |
---|---|
poids maximum | 2 105 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge admissible sur essieu avant/arrière en kg | 1 140 / 1 040 |
Volume du compartiment à bagages en l | 430 |
pneu avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
roue arriére | 225/40 R18 92 Y XL |
Taille de jante, avant | 8Jx18 LM |
Taille de jante, arrière | 8Jx18 LM |
Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Capacité du réservoir en l | 50 |
Émissions de CO₂ (cycle mixte, WLTP) en g/km | 162 - 175 |
---|
BMW M240i xDrive Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 8,8-8,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 200–185
BMW 220i Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 6,9–6,3
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 156–142
BMW 220d Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 5,1-4,6
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 133–120
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.
Consommation et émissions de CO₂.
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,1-7,8
Émissions de CO₂ en g/km (cycle mixte) : 162-177Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO₂ ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO₂ des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
Les valeurs se fondent sur la nouvelle loi WLTP.