Unser Tool zur Verwaltung Ihrer Zustimmung für unsere Cookie-Verwendung ist vorübergehend offline. Daher fehlen womöglich einige Funktionen, die Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies erfordern.

THE iX

BMW iX: MOTOREN & TECHNISCHE DATEN
MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN DES BMW iX.
- Elektrisch
- iX xDrive40
- iX xDrive50
- iX M60
No search result found. Please try another input
Von
Fuel type | Electric |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 240 (326) |
max. Drehmoment (Nm) | 630 |
Gearbox | 1-Gang-Automatik |
Antriebsart | Allradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 102 (139) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 630 |
Elektrische Reichweite in km | 404 - 435 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 22 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 3,75 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 150 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand (SOC) | 31 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
---|---|
Beschleunigen | 6,1 |
Länge Breite Höhe | 4.953 / 1.967 / 1.695 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer-/Beifahrerseite) in mm | 2230 (1118 / 1112) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 3.000 / 12,8 |
Ground clearance in mm | 202 |
Leergewicht in kg | 2.440 |
---|---|
max. Gewicht in kg | 3.010 |
Nutzlast in kg | 645 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige Anhängelast gebremst bis 12 % / 8 % Steigung in kg | 2.500 / 2.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500 - 1750 |
Vorderrad | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Hinterrad | 235/60 R20 108 H XL |
Felgengröße vorne | 8,5Jx20 LM |
Felgengröße hinten | 8,5Jx20 LM |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 19,4 - 21,3 |
---|
Kombiniert in g/km | 0 |
---|
Fuel type | Electric |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 385 (523) |
max. Drehmoment (Nm) | 765 |
Gearbox | 1-Gang-Automatik |
Antriebsart | Allradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 140 (190) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 765 |
Elektrische Reichweite in km | 590 - 632 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 22 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 5,5 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 195 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand (SOC) | 35 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 |
---|---|
Beschleunigen | 4,6 |
Länge Breite Höhe | 4.953 / 1.967 / 1.695 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer-/Beifahrerseite) in mm | 2230 (1118 / 1112) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 3.000 / 12,8 |
Ground clearance in mm | 202 |
Leergewicht in kg | 2.585 |
---|---|
max. Gewicht in kg | 3.145 |
Nutzlast in kg | 635 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige Anhängelast gebremst bis 12 % / 8 % Steigung in kg | 2.500 / 2.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500 - 1750 |
Vorderrad | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Hinterrad | 235/60 R20 108 H XL |
Felgengröße vorne | 8,5Jx20 LM |
Felgengröße hinten | 8,5Jx20 LM |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 19,6 - 21,2 |
---|
Kombiniert in g/km | 0 |
---|
Fuel type | Electric |
---|---|
Systemleistung in kW (PS) | 455 (619) |
max. Drehmoment (Nm) | 1015 |
Gearbox | 1-Gang-Automatik |
Antriebsart | Allradantrieb |
Dauerleistung in kW (PS) | 140 (190) |
---|---|
Nenndrehmoment in Nm | 1.015 |
Elektrische Reichweite in km | 501 - 566 |
---|---|
Maximale AC-Ladeleistung in kW | 22 |
AC-Ladezeit in h, z. B. an einer BMW Wallbox, 0–100 % Ladezustand (SOC) | 5,5 |
Maximale DC-Ladeleistung in kW | 195 |
DC-Ladezeit in min, z. B. an einer High-Power-Charging Station, 10–80 % Ladezustand (SOC) | 35 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 |
---|---|
Beschleunigen | 3,8 |
Länge Breite Höhe | 4.953 / 1.967 / 1.696 |
---|---|
Breite inkl. Spiegel (Fahrer-/Beifahrerseite) in mm | 2230 (1118 / 1112) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 3.000 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 203 |
Leergewicht in kg | 2.670 |
---|---|
max. Gewicht in kg | 3.160 |
Nutzlast in kg | 565 |
Zulässige ungebremste Anhängelast / Stützlast in kg | 750 / 100 |
Zulässige Anhängelast gebremst bis 12 % / 8 % Steigung in kg | 2.500 / 2.500 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500 - 1750 |
Vorderrad | 255/50 R21 109 Y XL |
---|---|
Hinterrad | 255/50 R21 109 Y XL |
Felgengröße vorne | 9Jx21 LM |
Felgengröße hinten | 9Jx21 LM |
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km | 21,8 - 24,7 |
---|
Kombiniert in g/km | 0 |
---|
BMW M240i xDrive Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 8,8–8,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9–6,3
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,1–4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 134–120
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp
Stromverbrauch und CO2-Emissionen.
BMW iX xDrive40:
Energieverbrauch kWh/100 km: 19,4–22,5
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0
BMW iX xDrive50:
Energieverbrauch kWh/100 km: 19,8–23,0
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im WLTP jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp.
Stromverbrauch und CO2-Emissionen.
BMW iX xDrive40:
Energieverbrauch kWh/100 km: 22,5–19,3
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0BMW iX xDrive50:
Energieverbrauch kWh/100 km: 23,1–19,8
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 0
CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Angaben im WLTP jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp.